
| Jenis rig | DAN 1000C | DAN 1200 |
|---|---|---|
| Berat | 9000kg | 10000kg |
| Dimensi (transportasi) | 5500*2100*2600mm | 5600*2100*2800mm |
| Dimensi (kerja) | 4600*2650*8000mm | 4600*2650*8000mm |
| Sudut pengeboran | 45-90° | 45-90° |
| Kedalaman pengeboran BTW | 1200 meter | 1400 meter |
| Kedalaman pengeboran NTW | 1000 meter | 1200 meter |
| Kedalaman pengeboran HTW | 800 meter | 1000 meter |
| Gaya angkat kepala bor | 360kN | 400kN |
| Gaya umpan kepala bor | 180kN | 200kN |
| Kecepatan putar RPM | 0-1100 rpm | 0-1100 rpm |
| Torsi Maksimum | 2600 N.m | 3000 N.m |
| Langkah umpan kepala bor | 3500 mm | 3500 mm |
| Langkah geser tiang bor | 1200 mm | 1200 mm |
|
Pompa hidrolik |
115ml/r.32MPa
(Pompa utama)
96ml/r.25MPa (Pompa bantu) |
145ml/r.32MPa (Pompa utama)
96ml/r.25MPa (Pompa bantu) |
| Sistem pendingin hidrolik | Pendinginan air+
Pendingin udara |
Pendinginan air+
Pendingin udara |
|
Unit daya |
129kW/2200
Weichai 6 silinder mesin |
140kW/2000
Weichai 6 silinder mesin |
| Kapasitas winch hidrolik | 1000 meter | 1200 meter |
| Kapasitas winch mekanis | 24kN | 30kN |
| Kecepatan pengangkatan derek | 110 m/menit | 110 m/menit |
| Pompa lumpur | BW160/BW250
(Opsional) |
BW160/BW250
(Opsional) |
| Perayap | 10t 400mm*43 | 10t 400mm*43 |
| Sudut pendakian crawler | 25° | 25° |
| Kecepatan berjalan merayap | 2-3 km/jam | 2-3 km/jam |