
| Jenis rig | SDL-5 | XSDL-5 |
|---|---|---|
| Berat | 11000kg | 12000kg |
| Dimensi (transportasi) | 6300*2000*2650mm | 6300*2000*2800mm |
| Dimensi (kerja) | 3800*3250*8500mm | 4200*3600*8800mm |
| Sudut pengeboran | 90° | 75-90° |
| Kedalaman pengeboran untuk sumur air | 500 meter | |
| Pengeboran inti kawat ukuran N | 800 meter | |
| Diameter Lubang Bor (Mata Bor) | φ75-220mm | |
| gaya angkat kepala bor | 240kN | |
| Gaya pengumpanan kepala bor | 180kN | |
| Kecepatan putar RPM | Maju: 43-1080 rpm
Putaran balik: 47-144 rpm |
|
| Torsi Maksimum | 12000 N.m | |
| Langkah umpan kepala bor | 3500 mm | |
| Diameter pipa bor. | φ60, φ76, φ89, 102mm NQ/HQ/PQ | |
| Model Mesin | Yunnei YN48GBZ | |
| Daya/kecepatan terukur | 92kW/2400rpm | |
| Kecepatan berjalan | 0-2 km/jam | |
| Sudut pendakian | 20° | |
| Kapasitas winch mekanis | 80 kN | |
| Pompa lumpur | BW160/BW200/BW250 (Opsional) | |
| Sasis crawler | 400mm*43 bagian baja | |
| Beban perayap | 12000kg | |