
| Type de plateforme | ET 1000°C | ET 1200 |
|---|---|---|
| Poids | 9000 kg | 10 000 kg |
| Dimension (transport) | 5500*2100*2600mm | 5600*2100*2800mm |
| Dimension (de travail) | 4600*2650*8000mm | 4600*2650*8000mm |
| Angle de perçage | 45-90° | 45-90° |
| Profondeur de forage BTW | 1200 m | 1400 m |
| Profondeur de forage NTW | 1000 m | 1200 m |
| Profondeur de forage HTW | 800 m | 1000 m |
| force de levage de la tête de forage | 360 kN | 400 kN |
| force d'avance de la tête de forage | 180 kN | 200 kN |
| Vitesse de rotation tr/min | 0-1100 tr/min | 0-1100 tr/min |
| Couple maximal | 2600 N.m | 3000 N.m |
| course d'avance de la tête de forage | 3500 mm | 3500 mm |
| course de coulissement du mât de forage | 1200 mm | 1200 mm |
|
Pompes hydrauliques |
115 ml/r.32 MPa
(Pompe primaire)
96 ml/r.25 MPa (Pompe auxiliaire) |
145 ml/r.32 MPa (Pompe primaire)
96 ml/r.25 MPa (Pompe auxiliaire) |
| système de refroidissement hydraulique | Refroidissement à eau+
Refroidissement par air |
Refroidissement à eau+
Refroidissement par air |
|
Groupe électrogène |
129 kW/2200
Weichai 6 cylindres moteur |
140 kW/2000
Weichai 6 cylindres moteur |
| Capacité du treuil hydraulique | 1000 m | 1200 m |
| capacité du treuil mécanique | 24 kN | 30 kN |
| vitesse de levage du treuil | 110 m/min | 110 m/min |
| Pompe à boue | BW160/BW250
(Facultatif) |
BW160/BW250
(Facultatif) |
| chenille | 10t 400mm*43 | 10t 400mm*43 |
| angle d'escalade du chenille | 25° | 25° |
| vitesse de marche du rampant | 2-3 km/h | 2-3 km/h |