
| Type de plateforme | SDL-350 | XSDL-350 |
|---|---|---|
| Poids | 6000 kg | 7000 kg |
| Dimension (transport) | 6300*2000*2600mm | 6300*2000*2600mm |
| Dimension (de travail) | 3800*2400*7600mm | 3800*2400*7600mm |
| Angle de dallage | 90° | 75-90° |
| Profondeur de forage d'un puits d'eau | 350 m | |
| Carottage par câble taille N | 600 m | |
| Diamètre du foret (trépan) | φ75-220 mm | |
| force de levage de la tête de forage | 120 kN | |
| force d'alimentation de la tête d'aneth | 85 kN | |
| Vitesse de rotation tr/min | Avant : 27-901 tr/min
Marche arrière : 48-219 tr/min |
|
| Couple maximal | 10500 N.m | |
| course d'avance de la tête de forage | 3500 mm | |
| Diamètre du tube de forage | φ60, φ76, φ89 mm NQ/HQ/PQ | |
| Modèle de moteur | YNG27 | YN27GBZ |
| Puissance/vitesse nominale | 58 kW/2400 tr/min | 65 kW/2400 tr/min |
| vitesse de marche | 0-2 km/h | |
| Angle d'escalade | 25-30° | |
| capacité du treuil mécanique | 45 kN | |
| Pompe à boue | BW160/BW200/BW250 (en option) | |
| châssis de chenille | Caoutchouc 300 mm x 38 | Acier 400 mm x 40 |
| Chargement sur chenilles | 6000 kg | 8000 kg |