-
Contáctanos
-
Soporte en línea
-
Contacto gratuito
| Productos | Problemas | Asentamiento |
| broca de núcleo de diamante | 1. El tamaño y/o los parámetros técnicos (matriz, etc.) son diferentes a los requisitos de la orden de compra del cliente. | Reemplazar |
| 2. La rosca no se ajusta al cañón del cliente. | Reparar o reemplazar | |
| 3. Se desprende un trozo de la matriz, y el volumen del trozo excede los 2 mm x 2 mm x 2 mm, y dicho desprendimiento no es causado por perforación. | Reemplazar | |
| 4. El desprendimiento de la matriz no fue causado por la perforación. | Reemplazar o devolver | |
| 5. Ranura en la matriz causada por el fabricante. | Reemplazar o devolver | |
| 6. La velocidad de perforación es obviamente más lenta que la de los productos congéneres debido al fabricante. | Reemplazar y cada cantidad de artículo no excede de 3 piezas. |
|
| 7. La vida útil de la broca es obviamente corta debido a un defecto de fabricación. | ||
| 8. Desintegración de la matriz, caída de la matriz, ranura y corta vida útil de la broca causadas por razones operativas: atascamiento de la varilla de perforación, falla prematura de la corona de la broca y fondo del pozo que no se limpia. | Quedar excluido de la Garantía de Calidad | |
| 9. Corta vida útil de la broca y abrasión causadas por la máquina perforadora, las técnicas de perforación o los parámetros. | ||
| 10. Usado correctamente y la matriz está terminada. | ||
| 11. Hilo dañado y deformado por el operario. | ||
| 12. Grieta en el cuerpo del taladro. | Reemplazar o devolver |
| Brocas de calibre A | ||||||||||
| Tamaño | Diámetro externo | Diámetro interior | Disponibilidad | |||||||
| pulgada | mm | pulgada | mm | DIABLILLO. | S.S. | ORDENADOR PERSONAL. | PDC | TSP | P.E. | |
| WLA | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.607/1.057 | 27.10/26.85 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLA-RSG | 1.895/1.885 | 48.13/47.88 | 1.067/1.057 | 27.10/26.85 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AWG, AX | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PECHO | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.190/1.180 | 30.23/29.97 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AWT | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.286/1.276 | 32.66/32.41 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| LTK48 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | 1.394/1.384 | 35.40/35.15 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Brocas de calibre B |
||||||||||
| WLB | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLB-RSG | 2.365/2.355 | 60.07/59.82 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLB-2.400 | 2.045/2.395 | 61.09/60.83 | 1.438/1.428 | 36.52/36.27 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLB3 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.325/1.315 | 33.65/33.40 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BWG, BX | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BMW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.660/1.650 | 42.16/41.91 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BWT | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.755/1.745 | 44.58/44.32 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| LTK60 | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.742/1.732 | 44.25/44.00 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| TBW | 2.350/2.340 | 59.69/59.44 | 1.785/1.775 | 45.34/45.09 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Brocas de calibre N | ||||||||||
| WLN | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLN-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLN-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.880/1.870 | 47.75/47.50 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLN2 | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLN2-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 2.000/1.990 | 50.80/50.55 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLN3, NWLTT | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLN3-RSG | 2.985/2.975 | 75.82/75.57 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLN3-3.032 | 3.037/3.027 | 77.14/76.89 | 1.780/1.770 | 45.21/44.96 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NMLC | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.052/2.042 | 52.12/51.87 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NWG, NX | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NWM | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.160/2.150 | 54.86/54.61 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Territorios del Noroeste | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.318/2.308 | 58.87/58.62 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| TNW | 2.970/2.960 | 75.44/75.19 | 2.394/2.384 | 60.80/60.55 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Brocas de calibre H |
||||||||||
| WLH | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLH-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLH-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLH-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLH3, WLHTT | 3.770/3.755 | 95.76/95.38 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLH3-RSG | 3.790/3.755 | 96.27/95.89 | 2.411/2.401 | 61,24/60.99 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLH3-3.830 | 3.840/3.825 | 97.54/97.16 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLH3-3.895 | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.411/2.401 | 61.24/60.99 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HMLC | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 2.505/2.495 | 63.63/63.38 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HWF-Long | 3.912/3.897 | 99.36/98.98 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HWF-Corto | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HWG, HX | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HWM | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| HWT | 3.897/3.882 | 98.98/98.60 | 3.192/3.182 | 81.08/80.82 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Brocas de núcleo P-Gauge |
||||||||||
| WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PWF-Largo | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PWF Corto | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Brocas de calibre S |
||||||||||
| SWF-Long | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SWF-corto | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Brocas de calibre U |
||||||||||
| UWF-On | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| UWF-Corto | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Brocas de núcleo Z-Gauge |
||||||||||
| ZWF-Long | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ZWF-Corto | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notas:
Para obtener más información sobre las especificaciones, el servicio posventa, el precio, etc., no dude en ponerse en contacto con nosotros.