
| Tipo de plataforma | Y 1000 °C | Y 1200 |
|---|---|---|
| Peso | 9000 kg | 10000 kg |
| Dimensión (transporte) | 5500*2100*2600mm | 5600*2100*2800mm |
| Dimensión (de trabajo) | 4600*2650*8000mm | 4600*2650*8000mm |
| Ángulo de perforación | 45-90° | 45-90° |
| Profundidad de perforación por cierto | 1200 metros | 1400 metros |
| Profundidad de perforación NTW | 1000 metros | 1200 metros |
| Profundidad de perforación HTW | 800 metros | 1000 metros |
| Fuerza de elevación del cabezal de perforación | 360 kN | 400 kN |
| Fuerza de avance del cabezal de perforación | 180 kN | 200 kN |
| Velocidad de rotación RPM | 0-1100 rpm | 0-1100 rpm |
| Par máximo | 2600 N·m | 3000 N·m |
| Carrera de avance del cabezal de perforación | 3500 mm | 3500 mm |
| Carrera de deslizamiento del mástil de perforación | 1200 mm | 1200 mm |
|
Bombas hidráulicas |
115 ml/r.32 MPa
(Bomba principal)
96 ml/r.25 MPa (Bomba auxiliar) |
145 ml/r.32 MPa (Bomba primaria)
96 ml/r.25 MPa (bomba auxiliar) |
| Sistema de refrigeración hidráulica | Refrigeración por agua+
Refrigeración por aire |
Refrigeración por agua+
Refrigeración por aire |
|
Unidad de potencia |
129 kW/2200
Weichai de 6 cilindros motor |
140 kW/2000
Weichai de 6 cilindros motor |
| Capacidad del cabrestante hidráulico | 1000 metros | 1200 metros |
| Capacidad del cabrestante mecánico | 24 kN | 30 kN |
| Velocidad de elevación del cabrestante | 110 m/min | 110 m/min |
| Bomba de lodo | BW160/BW250
(Opcional) |
BW160/BW250
(Opcional) |
| Tractor | 10t 400mm*43 | 10t 400mm*43 |
| Ángulo de ascenso de la oruga | 25° | 25° |
| Velocidad de desplazamiento a gatas | 2-3 km/h | 2-3 km/h |