
| Loại giàn khoan | VÀ 1600 | 2000 |
|---|---|---|
| Cân nặng | 10000kg | 12000kg |
| Kích thước (vận chuyển) | 5900*2100*2400mm | 6100*2200*2500mm |
| Kích thước (thực tế) | 5900*2650*8100mm | 5300*3600*8100mm |
| Góc khoan | 45-90° | 45-90° |
| Độ sâu khoan | 1800m | 2200m |
| Độ sâu khoan NTW | 1600m | 2000m |
| Độ sâu khoan HTW | 1400m | 1800m |
| lực nâng đầu khoan | 460kN | 600kN |
| lực đẩy đầu khoan | 230kN | 300kN |
| Tốc độ quay (RPM) | 0-1100 vòng/phút | 0-1100 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 4000 hải lý | 5000 hải lý |
| Hành trình cấp liệu đầu khoan | 3500mm | 3500mm |
| Hành trình trượt cột khoan | 1200mm | 1200mm |
|
Bơm thủy lực |
145ml/r.32MPa (Bơm chính)
96ml/r.25MPa (Bơm phụ) |
190ml/vòng, 32MPa (Bơm chính)
80ml/r.25MPa (Bơm phụ) |
| Hệ thống làm mát thủy lực | Làm mát bằng nước + Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng nước + Làm mát bằng không khí |
|
Bộ nguồn |
140kW/2200
Động cơ 6 xi-lanh Weichai động cơ |
178kW/2000
Động cơ 6 xi-lanh Weichai động cơ |
| Công suất tời thủy lực | 1600m | 2000m |
| Công suất tời cơ khí | 30kN | 45kN |
| Tốc độ nâng tời | 110m/phút | 110m/phút |
| Máy bơm bùn | BW250 | BW250 |
| Máy kéo bánh xích | 10 tấn 400mm*43 | 13t 400mm*46 |
| Góc leo dốc của máy xúc bánh xích | 25° | 25° |
| tốc độ di chuyển của bò | 2-3km/h | 2-3km/h |