
| Тип буровой установки | СДЛ-280 | XSDL-280 |
|---|---|---|
| Масса | 3800 кг | 4800 кг |
| Размеры (транспорт) | 4600*1900*2540mm | 5600*1900*2600mm |
| Размеры (рабочие) | 3800*2200*5700mm | 3800*2300*7000mm |
| Угол бурения | 90° | 75-90° |
| Глубина бурения водяной скважины | 200 м | |
| Бурение скважин с использованием проволочного бурения, размер N. | 350 м | |
| Диаметр скважины (бурового долота) | φ75-220 мм | |
| усилие подъема буровой головки | 100 кН | |
| усилие подачи сверлильной головки | 50 кН | |
| Скорость вращения (об/мин) | Вперед: 33-1120 об/мин
Реверс: 37-180 об/мин |
|
| Макс. крутящий момент | 9800 Н·м | |
| Ход подачи сверлильной головки | 2300 мм | 2500 мм |
| Диаметр бурильной трубы. | φ60, φ76, φ89 мм NQ/HQ/PQ | |
| Модель двигателя | Юнней YN27 | Юнней YN27GBZ |
| Номинальная мощность/скорость | 42 кВт/2400 об/мин | 58 кВт/2400 об/мин |
| Скорость ходьбы | 0-2 км/ч | |
| Угол подъема | 25-30° | |
| Грузоподъемность механической лебедки | 30 кН | |
| Грязевой насос | BW160/BW200/BW250 (опционально) | |
| Гусеничное шасси | Резина 350 мм*56 | Сталь 300 мм*3 |
| Гусеничный груз | 5000 кг | 6000 кг |