
| Jenis rig | DAN 1600 | Tahun 2000 |
|---|---|---|
| Berat | 10000kg | 12000kg |
| Dimensi (transportasi) | 5900*2100*2400mm | 6100*2200*2500mm |
| Dimensi (kerja) | 5900*2650*8100mm | 5300*3600*8100mm |
| Sudut pengeboran | 45-90° | 45-90° |
| Kedalaman pengeboran BTW | 1800 meter | 2200 meter |
| Kedalaman pengeboran NTW | 1600 meter | 2000 meter |
| Kedalaman pengeboran HTW | 1400 meter | 1800 meter |
| Gaya angkat kepala bor | 460kN | 600kN |
| Gaya umpan kepala bor | 230kN | 300kN |
| Kecepatan putar RPM | 0-1100 rpm | 0-1100 rpm |
| Torsi Maksimum | 4000 N.m | 5000 N.m |
| Langkah umpan kepala bor | 3500 mm | 3500 mm |
| Langkah geser tiang bor | 1200 mm | 1200 mm |
|
Pompa hidrolik |
145ml/r.32MPa (Pompa utama)
96ml/r.25MPa (Pompa bantu) |
190ml/r.32MPa (Pompa utama)
80ml/r.25MPa (Pompa bantu) |
| Sistem pendingin hidrolik | Pendinginan air + Pendinginan udara | Pendinginan air + Pendinginan udara |
|
Unit daya |
140kW/2200
Weichai 6 silinder mesin |
178kW/2000
Weichai 6 silinder mesin |
| Kapasitas winch hidrolik | 1600 meter | 2000 meter |
| Kapasitas winch mekanis | 30kN | 45kN |
| Kecepatan pengangkatan derek | 110 m/menit | 110 m/menit |
| Pompa lumpur | BW250 | BW250 |
| Perayap | 10t 400mm*43 | 13t 400mm*46 |
| Sudut pendakian crawler | 25° | 25° |
| Kecepatan berjalan merayap | 2-3 km/jam | 2-3 km/jam |