
| Jenis rig | SDL-280 | XSDL-280 |
|---|---|---|
| Berat | 3800 kg | 4800 kg |
| Dimensi (transportasi) | 4600*1900*2540mm | 5600*1900*2600mm |
| Dimensi (kerja) | 3800*2200*5700mm | 3800*2300*7000mm |
| Sudut Dilling | 90° | 75-90° |
| Kedalaman pengeboran untuk sumur air | 200 meter | |
| Pengeboran inti kawat ukuran N | 350 meter | |
| Diameter Lubang Bor (Mata Bor) | φ75-220mm | |
| gaya angkat kepala bor | 100kN | |
| Gaya pengumpanan kepala bor | 50kN | |
| Kecepatan putar RPM | Maju: 33-1120 rpm
Putaran balik: 37-180 rpm |
|
| Torsi Maksimum | 9800 N.m | |
| Langkah umpan kepala bor | 2300 mm | 2500 mm |
| Diameter pipa bor. | φ60, φ76, φ89mm NQ/HQ/PQ | |
| Model Mesin | Yunnei YN27 | Yunnei YN27GBZ |
| Daya/kecepatan terukur | 42kW/2400rpm | 58kW/2400rpm |
| Kecepatan berjalan | 0-2 km/jam | |
| Sudut pendakian | 25-30° | |
| Kapasitas winch mekanis | 30kN | |
| Pompa lumpur | BW160/BW200/BW250 (Opsional) | |
| Sasis crawler | Karet 350mm*56 | Baja 300mm*3 |
| Beban perayap | 5000kg | 6000 kg |