
| Type de plateforme | ET 1600 | 2000 |
|---|---|---|
| Poids | 10 000 kg | 12 000 kg |
| Dimension (transport) | 5900*2100*2400mm | 6100*2200*2500mm |
| Dimension (de travail) | 5900*2650*8100mm | 5300*3600*8100mm |
| Angle de perçage | 45-90° | 45-90° |
| Profondeur de forage BTW | 1800 m | 2200 m |
| Profondeur de forage NTW | 1600 m | 2000 m |
| Profondeur de forage HTW | 1400 m | 1800 m |
| force de levage de la tête de forage | 460 kN | 600 kN |
| force d'avance de la tête de forage | 230 kN | 300 kN |
| Vitesse de rotation tr/min | 0-1100 tr/min | 0-1100 tr/min |
| Couple maximal | 4000 N.m | 5000 N.m |
| course d'avance de la tête de forage | 3500 mm | 3500 mm |
| course de coulissement du mât de forage | 1200 mm | 1200 mm |
|
Pompes hydrauliques |
145 ml/r.32 MPa (Pompe primaire)
96 ml/r.25 MPa (Pompe auxiliaire) |
190 ml/r.32 MPa (Pompe primaire)
80 ml/r.25 MPa (Pompe auxiliaire) |
| système de refroidissement hydraulique | Refroidissement par eau + Refroidissement par air | Refroidissement par eau + Refroidissement par air |
|
Groupe électrogène |
140 kW/2200
Weichai 6 cylindres moteur |
178 kW/2000
Weichai 6 cylindres moteur |
| Capacité du treuil hydraulique | 1600 m | 2000 m |
| capacité du treuil mécanique | 30 kN | 45 kN |
| vitesse de levage du treuil | 110 m/min | 110 m/min |
| Pompe à boue | BW250 | BW250 |
| chenille | 10t 400mm*43 | 13t 400mm*46 |
| angle d'escalade du chenille | 25° | 25° |
| vitesse de marche du rampant | 2-3 km/h | 2-3 km/h |