
| Type de plateforme | SDL-280 | XSDL-280 |
|---|---|---|
| Poids | 3800 kg | 4800 kg |
| Dimension (transport) | 4600*1900*2540mm | 5600*1900*2600mm |
| Dimension (de travail) | 3800*2200*5700mm | 3800*2300*7000mm |
| Angle de dallage | 90° | 75-90° |
| Profondeur de forage d'un puits d'eau | 200 m | |
| Carottage par câble taille N | 350 m | |
| Diamètre du foret | φ75-220 mm | |
| force de levage de la tête de forage | 100 kN | |
| force d'avance de la tête de forage | 50 kN | |
| Vitesse de rotation tr/min | Vitesse avant : 33-1120 tr/min
Marche arrière : 37-180 tr/min |
|
| Couple maximal | 9800 N.m | |
| course d'avance de la tête de forage | 2300 mm | 2500 mm |
| Diamètre du tube de forage | φ60, φ76, φ89 mm NQ/HQ/PQ | |
| Modèle de moteur | Yunnei YN27 | Yunnei YN27GBZ |
| Puissance/vitesse nominale | 42 kW/2400 tr/min | 58 kW/2400 tr/min |
| vitesse de marche | 0-2 km/h | |
| Angle d'escalade | 25-30° | |
| capacité du treuil mécanique | 30 kN | |
| Pompe à boue | BW160/BW200/BW250 (en option) | |
| châssis de chenille | Caoutchouc 350 mm x 56 | Acier 300 mm x 3 |
| Chargement sur chenilles | 5000 kg | 6000 kg |