
| Tipo de plataforma | Y 1600 | 2000 |
|---|---|---|
| Peso | 10000 kg | 12000 kg |
| Dimensión (transporte) | 5900*2100*2400mm | 6100*2200*2500mm |
| Dimensión (de trabajo) | 5900*2650*8100mm | 5300*3600*8100mm |
| Ángulo de perforación | 45-90° | 45-90° |
| Profundidad de perforación por cierto | 1800 metros | 2200 metros |
| Profundidad de perforación NTW | 1600 metros | 2000 metros |
| Profundidad de perforación HTW | 1400 metros | 1800 metros |
| Fuerza de elevación del cabezal de perforación | 460 kN | 600 kN |
| Fuerza de avance del cabezal de perforación | 230 kN | 300 kN |
| Velocidad de rotación RPM | 0-1100 rpm | 0-1100 rpm |
| Par máximo | 4000 N·m | 5000 N·m |
| Carrera de avance del cabezal de perforación | 3500 mm | 3500 mm |
| Carrera de deslizamiento del mástil de perforación | 1200 mm | 1200 mm |
|
Bombas hidráulicas |
145 ml/r.32 MPa (Bomba primaria)
96 ml/r.25 MPa (Bomba auxiliar) |
190 ml/r.32 MPa (Bomba primaria)
80 ml/r.25 MPa (Bomba auxiliar) |
| Sistema de refrigeración hidráulica | Refrigeración por agua + Refrigeración por aire | Refrigeración por agua + Refrigeración por aire |
|
Unidad de potencia |
140 kW/2200
Weichai de 6 cilindros motor |
178 kW/2000
Weichai de 6 cilindros motor |
| Capacidad del cabrestante hidráulico | 1600 metros | 2000 metros |
| Capacidad del cabrestante mecánico | 30 kN | 45 kN |
| Velocidad de elevación del cabrestante | 110 m/min | 110 m/min |
| Bomba de lodo | BW250 | BW250 |
| Tractor | 10t 400mm*43 | 13t 400mm*46 |
| Ángulo de ascenso de la oruga | 25° | 25° |
| Velocidad de desplazamiento a gatas | 2-3 km/h | 2-3 km/h |