SINOVO-Drilling-Equipment-Series-钻探装备系列产品.jpg)
| Tipo de plataforma | SY-600Q | SY-800Q |
|---|---|---|
| Peso | 1500 kg | 1900 kg |
| Dimensión (transporte) | 2500*2000*1600mm | 2600*2000*1600mm |
| Dimensión (de trabajo) | 2600*2500*5800mm | 2700*2500*5800mm |
| Ángulo de perforación | 45-90° | 45-90° |
| Profundidad de perforación por cierto | 800 metros | 1000 metros |
| Profundidad de perforación NTW | 600 metros | 800 metros |
| Profundidad de perforación HTW | 400 metros | 600 metros |
| Fuerza de elevación del cabezal de perforación | 150 kN | 220 kN |
| Fuerza de avance del cabezal de perforación | 75 kN | 110 kN |
| Velocidad de rotación RPM | 0-1100 rpm | 0-1100 rpm |
| Par máximo | 1200 N·m | 1400 N·m |
| Carrera de avance del cabezal de perforación | 1800 mm | 1800 mm |
| Bombas hidráulicas | 45 ml/r.31,5 MPa*2
50 ml/r.20 MPa*2 |
45 ml/r.31,5 MPa*3
50 ml/r.20 MPa*3 |
| Sistema de refrigeración hidráulica | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
| Unidad de potencia | 58 kW/2400 rpm*2 | 58 kW/2400 rpm*3 |
| Capacidad del cabrestante hidráulico | 600 metros | 800 metros |
| Capacidad del cabrestante mecánico | 15 kN | 15 kN |
| Velocidad de elevación del cabrestante | 110 m/min | 110 m/min |
| Bomba de lodo | BW100/BW160 (Opcional) | |
| Opcional | Goma 350 mm*56 (opcional) | |
| carga del chasis de orugas | 5000 kg (opcional) | |