
| Tipo de plataforma | SDL-280 | XSDL-280 |
|---|---|---|
| Peso | 3800 kg | 4800 kg |
| Dimensión (transporte) | 4600*1900*2540mm | 5600*1900*2600mm |
| Dimensión (de trabajo) | 3800*2200*5700mm | 3800*2300*7000mm |
| Ángulo de excavación | 90° | 75-90° |
| Profundidad de perforación para pozo de agua | 200 metros | |
| Perforación con cable de tamaño N | 350 metros | |
| Diámetro del pozo (broca) | φ75-220 mm | |
| Fuerza de elevación del cabezal de perforación | 100 kN | |
| fuerza de avance del cabezal de perforación | 50 kN | |
| Velocidad de rotación RPM | Adelante: 33-1120 rpm
Marcha atrás: 37-180 rpm |
|
| Par máximo | 9800 N·m | |
| Carrera de avance del cabezal de perforación | 2300 mm | 2500 mm |
| Diámetro de la tubería de perforación. | φ60, φ76, φ89 mm NQ/HQ/PQ | |
| Modelo de motor | Yunnei YN27 | Yunnei YN27GBZ |
| Potencia/velocidad nominal | 42 kW/2400 rpm | 58 kW/2400 rpm |
| Velocidad al caminar | 0-2 km/h | |
| Ángulo de escalada | 25-30° | |
| Capacidad del cabrestante mecánico | 30 kN | |
| Bomba de lodo | BW160/BW200/BW250 (Opcional) | |
| Chasis de orugas | Goma 350 mm*56 | Acero 300 mm*3 |
| Carga de orugas | 5000 kg | 6000 kg |