-
Liên hệ với chúng tôi
-
Hỗ trợ trực tuyến
-
Liên hệ miễn phí
Ống chống hai lớp được sử dụng để ổn định giếng khoan trong điều kiện đất dễ sụt lún. Ống chống và các khớp nối được thiết kế để chịu được lực của giàn khoan quay hoặc máy rung ống chống.
Thông số kỹ thuật
| D1/D2 | L | a1 (mm) |
a2 (mm) |
T (mm) |
||||
| 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||||
| kg | ||||||||
| 620/540 | 781 | 1125 | 1485 | 1839 | 2186 | 12 | 8 | 40 |
| 750/670 | 852 | 1378 | 1806 | 2234 | 2665 | 12 | 8 | 40 |
| 800/720 | 1026 | 1489 | 1949 | 2417 | 2882 | 12 | 8 | 40 |
| 880/800 | 1128 | 1635 | 2139 | 2650 | 3159 | 12 | 8 | 40 |
| 900/820 | 1154 | 1673 | 2188 | 2711 | 3231 | 12 | 8 | 40 |
| 1000/920 | 1364 | 1860 | 2443 | 3025 | 3604 | 12 | 8 | 40 |
| 1180/1100 | 1662 | 2433 | 3205 | 3972 | 4753 | 16 | 8 | 40 |
| 1200/1120 | 1704 | 2487 | 3276 | 4061 | 4851 | 16 | 8 | 40 |
| 1300/1220 | 1834 | 2687 | 3542 | 4394 | 5245 | 16 | 8 | 40 |
| 1500/1400 | 2816 | 4041 | 5266 | 6492 | 7717 | 20 | 10 | 50 |
| 1800/1700 | 3394 | 4870 | 6347 | 7824 | 9301 | 20 | 10 | 50 |
Đế cắt ống chống là một bộ phận quan trọng trong chuỗi ống chống, đặc biệt khi làm việc trong điều kiện đất cứng hoặc khi xây dựng tường cọc xiên. Vòng cắt trên đế cắt được cung cấp với răng hàn hoặc răng cắt có thể thay thế.
Thông số kỹ thuật
| D (mm) |
d (mm) |
h (mm) |
Số lượng răng (mm) |
Cân nặng |
| 620 | 540 | 586 | 9 | 280 |
| 750 | 670 | 586 | 10 | 335 |
| 800 | 720 | 586 | 11 | 368 |
| 880 | 800 | 586 | 13 | 408 |
| 900 | 820 | 586 | 14 | 419 |
| 1000 | 920 | 586 | 15 | 468 |
| 1180 | 1100 | 586 | 17 | 557 |
| 1200 | 1120 | 586 | 18 | 567 |
| 1300 | 1220 | 586 | 19 | 615 |
| 1500 | 1420 | 586 | 22 | 1023 |
| 1800 | 1720 | 586 | 26 | 1235 |
| 2000 | 1880 | 586 | 30 | 1796 |
| 2500 | 2380 | 848 | 38 | 2261 |
Bộ chuyển đổi truyền động vỏ giếng truyền mô-men xoắn từ bộ truyền động quay lên đỉnh của chuỗi vỏ giếng.
| Ống vỏ φ(mm) |
D (mm) |
B (mm) |
Chiều cao H(mm) |
Cân nặng |
| 620/540 | 70 | 848 | 1794 | 679 |
| 750/670 | 70 | 848 | 1794 | 759 |
| 800/720 | 70 | 848 | 1794 | 816 |
| 880/800 | 70 | 848 | 1794 | 870 |
| 900/820 | 70 | 848 | 1794 | 894 |
| 1000/920 | 70 | 848 | 1794 | 1015 |
| 1180/1100 | 70 | 848 | 1794 | 1202 |
| 1200/1120 | 70 | 848 | 1794 | 1235 |
| 1300/1220 | 70 | 848 | 1794 | 1343 |
| 1500/1400 | 70 | 848 | 1794 | 2019 |
| 1800/1700 | 70 | 848 | 1794 | 2580 |
| 2000/1880 | 70 | 848 | 1794 | 3673 |
| 2500/2380 | 70 | 848 | 1794 | 5072 |
Có 2 loại hệ thống kết nối bu lông: kết nối cơ khí (bu lông được siết chặt bằng tay) và thiết bị khóa tự động.
Thông số kỹ thuật
| Kiểu | D | B | Cân nặng |
| MỘT | 74.5 | 38 | 1 |
| B | 98.5 | 59 | 3 |
| D1/D2 (mm) |
H (mm) |
b (mm) |
N (pc) |
hố (pc) |
bu lông | Cân nặng |
| 620/540 | 350 | 40 | 8 | 8 | MỘT | 233 |
| 750/670 | 350 | 40 | 10 | 10 | MỘT | 285 |
| 800/720 | 350 | 40 | 10 | 10 | MỘT | 304 |
| 880/800 | 350 | 40 | 10 | 10 | MỘT | 333 |
| 900/820 | 350 | 40 | 10 | 10 | MỘT | 341 |
| 1000/920 | 350 | 40 | 10 | 10 | MỘT | 381 |
| 1180/1100 | 350 | 40 | 12 | 12 | MỘT | 438 |
| 1200/1120 | 350 | 40 | 12 | 12 | MỘT | 450 |
| 1300/1220 | 350 | 40 | 12 | 12 | MỘT | 483 |
| 1500/1400 | 480 | 50 | 12 | 12 | MỘT | 950 |
| 1800/1700 | 480 | 50 | 16 | 16 | MỘT | 1146 |
| 2000/1880 | 480 | 60 | 12 | 12 | B | 1745 |
| 2500/2380 | 480 | 60 | 16 | 16 | B | 2197 |