-
Liên hệ với chúng tôi
-
Hỗ trợ trực tuyến
-
Liên hệ miễn phí
Các mặt hàng có thể tùy chỉnh;
Cắt theo yêu cầu DlA: thiết kế nhiều đường kính cắt khác nhau theo yêu cầu, ví dụ như ф950、ф1050, v.v.
Chiều cao xoắn ốc. Tùy chỉnh: thiết kế theo yêu cầu, kéo dài hoặc rút ngắn, tăng số lượng lỗ khoan mỗi lần, cải thiện hiệu quả.
Tùy chỉnh bước xoắn ốc: điều chỉnh bước xoắn ốc theo các điều kiện làm việc khác nhau.
Tùy chỉnh răng: trang bị nhiều loại răng khác nhau, như răng hình viên đạn, răng phẳng, tùy theo điều kiện làm việc khác nhau.
Tăng cường linh kiện chính theo yêu cầu: củng cố linh kiện chính để kéo dài vòng đời sản phẩm.
Hộp Kelly tùy chỉnh: Kích thước hộp Kelly tùy chỉnh dựa trên thanh Kelly, ví dụ như 130*130, 150*150, 200*200, 250*250, v.v.
| Đường kính (mm) |
Sự liên quan | Chiều dài (mm) |
Sân bóng đá P1/P2(mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 |
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
| Đường kính (mm) |
Sự liên quan | Chiều dài (mm) |
Sân bóng đá P1/P2(mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 2 | 545 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 4 | 768 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 6 | 991 |
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 7 | 1252 |
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 9 | 1947 |
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 11 | 2631 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 13 | 3164 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 15 | 3744 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 19 | 4732 |
| Đường kính (mm) |
Sự liên quan | Chiều dài (mm) |
Sân bóng đá P1/P2(mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 671 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 963 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1257 |
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1615 |
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2688 |
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 3694 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 4480 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 5315 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 6728 |
| Đường kính (mm) |
Sự liên quan | Chiều dài (mm) |
Sân bóng đá P1/P2(mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 615 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 854 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1080 |
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1354 |
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2062 |
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2783 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3347 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3940 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4942 |
| Đường kính (mm) |
Sự liên quan | Chiều dài (mm) |
Sân bóng đá P1/P2(mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 |
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
| Đường kính (mm) |
Sự liên quan | Chiều dài (mm) |
Sân bóng đá P1/P2(mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 632 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 862 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 1086 |
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1356 |
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 2281 |
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 3074 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 3682 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 4343 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 5467 |
| Đường kính (mm) |
Sự liên quan | Chiều dài (mm) |
Sân bóng đá P1/P2(mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 575 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 753 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 910 |
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1095 |
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 1656 |
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 2163 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 2549 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 2968 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 3681 |
| Đường kính (mm) |
Sự liên quan | Chiều dài (mm) |
Sân bóng đá P1/P2(mm) |
Độ dày xoắn ốc δ1 (mm) |
Độ dày xoắn ốc δ2 (mm) |
Số lượng răng | Cân nặng |
| φ600 | Bauer | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 |
| φ800 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 |
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 |
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 |
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 |
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 |
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 |
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 |
Nếu có bất kỳ yêu cầu nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.