-
हमसे संपर्क करें
-
ऑनलाइन समर्थन
-
निःशुल्क संपर्क
अनुकूलन सामान
कटिंग व्यास कस्टम: मांग के आधार पर विभिन्न कटिंग व्यास डिजाइन करें, जैसे 950, 1050 आदि।
शेल की ऊंचाई। अनुकूलित: मांग के अनुसार डिजाइन करें, लंबाई बढ़ाएं या घटाएं, प्रति ड्रिलिंग की मात्रा बढ़ाएं, दक्षता में सुधार करें।
छोटा बैरल कोरिंग प्रक्रिया को सुगम बनाता है; बड़ा बैरल स्टेज ब्रेकिंग का कार्य करता है;
केली बॉक्स कस्टम: केली बार के आधार पर कस्टम केली बॉक्स आकार, जैसे कि 130*130, 150*150, 200*200, 250*250 आदि;
दांतों की संख्या कस्टम: मांग आदि के आधार पर ड्रिलिंग दांतों को एन्क्रिप्ट करना।
रोलर बिट्स कस्टम: मांग के अनुसार नए रोलर बिट्स, इस्तेमाल किए गए रोलर बिट्स और डिटैचेबल रोलर बिट डिजाइन उपलब्ध हैं।
| व्यास (मिमी) |
संबंध | बाल्टी की ऊंचाई (मिमी) |
बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | कटिंग प्लेट की मोटाई (मिमी) | दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
| φ800 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
| φ1000 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
| φ1200 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
| φ1500 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
| φ1800 | बाउर | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | बाउर | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | बाउर | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | बाउर | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 | 6060 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | बाल्टी की ऊंचाई (मिमी) |
बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | कटिंग प्लेट की मोटाई (मिमी) | दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
| φ800 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
| φ1000 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
| φ1200 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
| φ1500 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
| φ1800 | बाउर | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
| φ2000 | बाउर | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
| φ2200 | बाउर | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
| φ2500 | बाउर | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 | 6060 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | बाल्टी की ऊंचाई (मिमी) |
बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | कटिंग प्लेट की मोटाई (मिमी) | दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
| φ800 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
| φ1000 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
| φ1200 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
| φ1500 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
| φ1800 | बाउर | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
| φ2000 | बाउर | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
| φ2200 | बाउर | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
| φ2500 | बाउर | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 | 5975 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | बाल्टी की ऊंचाई (मिमी) |
बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | कटिंग प्लेट की मोटाई (मिमी) | दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 790 |
| φ800 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1020 |
| φ1000 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 |
| φ1200 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 1680 |
| φ1500 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2240 |
| φ1800 | बाउर | 1000 | 16 | 50 | 50 | 14 | 3015 |
| φ2000 | बाउर | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3795 |
| φ2200 | बाउर | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 4850 |
| φ2500 | बाउर | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 20 | 5960 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | बाल्टी की ऊंचाई (मिमी) |
बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | बेस प्लेट की मोटाई (मिमी) | कटिंग प्लेट की मोटाई (मिमी) | दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 827 |
| φ800 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 3 | 1112 |
| φ1000 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 1335 |
| φ1200 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1725 |
| φ1500 | बाउर | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 2300 |
| φ1800 | बाउर | 1000 | 16 | 50 | 50 | 7 | 3080 |
| φ2000 | बाउर | 800 | 20 | 50 | 50 | 8 | 3875 |
| φ2200 | बाउर | 800 | 20 | 50 | 50 | 10 | 4945 |
| φ2500 | बाउर | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 (बॉक्स प्रकार) | 12 | 6070 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | बाल्टी की ऊंचाई (मिमी) |
बाल्टी की दीवार की मोटाई (मिमी) | कटिंग प्लेट की मोटाई (मिमी) | दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1200 | 16 | 50 | 11 | 750 |
| φ800 | बाउर | 1200 | 16 | 50 | 14 | 950 |
| φ1000 | बाउर | 1200 | 16 | 50 | 20 | 1150 |
| φ1200 | बाउर | 1200 | 16 | 50 | 26 | 1490 |
| φ1500 | बाउर | 1200 | 16 | 50 | 28 | 1925 |
| φ1800 | बाउर | 1000 | 16 | 50 | 32 | 2505 |
| φ2000 | बाउर | 800 | 16 | 50 | 36 | 2945 |
| φ2200 | बाउर | 800 | 16 | 50 | 38 | 3990 |
| φ2500 | बाउर | 800 | 20 | 40 (बॉक्स प्रकार) | 40 | 4923 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | बाल्टी की ऊंचाई (मिमी) |
दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1750 | 6 | 493 |
| φ800 | बाउर | 1750 | 9 | 708 |
| φ1000 | बाउर | 1750 | 12 | 906 |
| φ1200 | बाउर | 1750 | 15 | 1112 |
| φ1500 | बाउर | 1750 | 21 | 1460 |
| φ1800 | बाउर | 1750 | 24 | 2105 |
| φ2000 | बाउर | 1750 | 27 | 2459 |
| φ2200 | बाउर | 1750 | 30 | 2757 |
| φ2500 | बाउर | 1750 | 36 | 3216 |
| व्यास (मिमी) |
वज़न |
| φ800 | 1072 |
| φ1000 | 1276 |
| φ1200 | 1538 |
| φ1500 | 1900 |
| φ1800 | 3036 |
| φ2000 | 3384 |
| φ2200 | 3755 |
| φ2500 | 4343 |
| व्यास (मिमी) |
ऊंचाई (मिमी) |
वज़न |
| φ800 | 1730 | 978 |
| φ1000 | 1730 | 1178 |
| φ1200 | 1730 | 1429 |
| φ1500 | 1730 | 1773 |
| φ1800 | 1730 | 2621 |
| φ2000 | 1730 | 3012 |
| φ2200 | 1730 | 3369 |
| φ2500 | 1730 | 3904 |
किसी भी अन्य अनुरोध के लिए, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।