-
हमसे संपर्क करें
-
ऑनलाइन समर्थन
-
निःशुल्क संपर्क
अनुकूलन योग्य वस्तुएँ;
कटिंग व्यास (DLA) कस्टम: मांग के आधार पर विभिन्न कटिंग व्यास डिजाइन करें, जैसे कि ф950, ф1050 आदि।
सर्पिल ऊंचाई। अनुकूलित: मांग के अनुसार डिजाइन करें, लंबाई बढ़ाएं या घटाएं, प्रति ड्रिलिंग की मात्रा बढ़ाएं, दक्षता में सुधार करें।
स्पाइरल पिच कस्टम: विभिन्न कार्य परिस्थितियों के अनुसार स्पाइरल पिच को समायोजित करें।
दांतों की अनुकूलन क्षमता: विभिन्न कार्य परिस्थितियों के अनुसार बुलेट दांत, चपटे दांत जैसे विभिन्न प्रकार के दांत लगाए जाते हैं।
प्रमुख घटक सुदृढ़ीकरण कस्टम: जीवन चक्र को बढ़ाने के लिए प्रमुख घटक को मजबूत करें।
केली बॉक्स कस्टम: केली बार के आधार पर कस्टम केली बॉक्स साइज, जैसे कि 130*130, 150*150, 200*200, 250*250 आदि।
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव पी1/पी2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ2 (मिमी) |
दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 |
| φ800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
| φ1000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
| φ1200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
| φ1500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 |
| φ1800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
| φ2000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
| φ2200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
| φ2500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव पी1/पी2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ2 (मिमी) |
दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 2 | 545 |
| φ800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 4 | 768 |
| φ1000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 6 | 991 |
| φ1200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 7 | 1252 |
| φ1500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 9 | 1947 |
| φ1800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 11 | 2631 |
| φ2000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 13 | 3164 |
| φ2200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 15 | 3744 |
| φ2500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 19 | 4732 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव पी1/पी2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ2 (मिमी) |
दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 671 |
| φ800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 963 |
| φ1000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1257 |
| φ1200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1615 |
| φ1500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2688 |
| φ1800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 3694 |
| φ2000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 4480 |
| φ2200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 5315 |
| φ2500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 6728 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव पी1/पी2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ2 (मिमी) |
दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 615 |
| φ800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 854 |
| φ1000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1080 |
| φ1200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1354 |
| φ1500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2062 |
| φ1800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2783 |
| φ2000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3347 |
| φ2200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3940 |
| φ2500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4942 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव पी1/पी2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ2 (मिमी) |
दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 |
| φ800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
| φ1000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
| φ1200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
| φ1500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 |
| φ1800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
| φ2000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
| φ2200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
| φ2500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव पी1/पी2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ2 (मिमी) |
दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 632 |
| φ800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 862 |
| φ1000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 1086 |
| φ1200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1356 |
| φ1500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 2281 |
| φ1800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 3074 |
| φ2000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 3682 |
| φ2200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 4343 |
| φ2500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 5467 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव पी1/पी2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ2 (मिमी) |
दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 575 |
| φ800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 753 |
| φ1000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 910 |
| φ1200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1095 |
| φ1500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 1656 |
| φ1800 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 2163 |
| φ2000 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 2549 |
| φ2200 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 2968 |
| φ2500 | बाउर | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 3681 |
| व्यास (मिमी) |
संबंध | लंबाई (मिमी) |
आवाज़ का उतार-चढ़ाव पी1/पी2 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ1 (मिमी) |
सर्पिल मोटाई δ2 (मिमी) |
दांतों की मात्रा | वज़न |
| φ600 | बाउर | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 |
| φ800 | बाउर | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
| φ1000 | बाउर | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 |
| φ1200 | बाउर | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 |
| φ1500 | बाउर | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 |
| φ1800 | बाउर | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 |
| φ2000 | बाउर | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 |
| φ2200 | बाउर | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 |
| φ2500 | बाउर | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 |
किसी भी अन्य अनुरोध के लिए, कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।