-
Contactez-nous
-
Assistance en ligne
-
Contact gratuit
Les tubages à double paroi servent à stabiliser les forages dans les sols instables. Les tubages et les joints sont conçus pour résister aux forces exercées par les engins de forage rotatifs ou les oscillateurs de tubage.
Paramètres techniques
| D1/D2 | L | a1 (mm) |
a2 (mm) |
T (mm) |
||||
| 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | ||||
| kg | ||||||||
| 620/540 | 781 | 1125 | 1485 | 1839 | 2186 | 12 | 8 | 40 |
| 750/670 | 852 | 1378 | 1806 | 2234 | 2665 | 12 | 8 | 40 |
| 800/720 | 1026 | 1489 | 1949 | 2417 | 2882 | 12 | 8 | 40 |
| 880/800 | 1128 | 1635 | 2139 | 2650 | 3159 | 12 | 8 | 40 |
| 900/820 | 1154 | 1673 | 2188 | 2711 | 3231 | 12 | 8 | 40 |
| 1000/920 | 1364 | 1860 | 2443 | 3025 | 3604 | 12 | 8 | 40 |
| 1180/1100 | 1662 | 2433 | 3205 | 3972 | 4753 | 16 | 8 | 40 |
| 1200/1120 | 1704 | 2487 | 3276 | 4061 | 4851 | 16 | 8 | 40 |
| 1300/1220 | 1834 | 2687 | 3542 | 4394 | 5245 | 16 | 8 | 40 |
| 1500/1400 | 2816 | 4041 | 5266 | 6492 | 7717 | 20 | 10 | 50 |
| 1800/1700 | 3394 | 4870 | 6347 | 7824 | 9301 | 20 | 10 | 50 |
Les sabots de tubage sont des éléments clés d'une colonne de tubage, notamment lors de travaux en sols durs ou pour la construction de parois moulées sécantes. Les anneaux de coupe du sabot sont fournis soit avec des dents soudées, soit avec des dents de coupe remplaçables.
Paramètres techniques
| D (mm) |
d (mm) |
h (mm) |
Nombre de dents (mm) |
Poids |
| 620 | 540 | 586 | 9 | 280 |
| 750 | 670 | 586 | 10 | 335 |
| 800 | 720 | 586 | 11 | 368 |
| 880 | 800 | 586 | 13 | 408 |
| 900 | 820 | 586 | 14 | 419 |
| 1000 | 920 | 586 | 15 | 468 |
| 1180 | 1100 | 586 | 17 | 557 |
| 1200 | 1120 | 586 | 18 | 567 |
| 1300 | 1220 | 586 | 19 | 615 |
| 1500 | 1420 | 586 | 22 | 1023 |
| 1800 | 1720 | 586 | 26 | 1235 |
| 2000 | 1880 | 586 | 30 | 1796 |
| 2500 | 2380 | 848 | 38 | 2261 |
L'adaptateur d'entraînement du tubage transfère le couple de l'entraînement rotatif sur le haut de la colonne de tubage.
| Tube de cuvelage φ(mm) |
D (mm) |
B (mm) |
Hauteur Hmm) |
Poids |
| 620/540 | 70 | 848 | 1794 | 679 |
| 750/670 | 70 | 848 | 1794 | 759 |
| 800/720 | 70 | 848 | 1794 | 816 |
| 880/800 | 70 | 848 | 1794 | 870 |
| 900/820 | 70 | 848 | 1794 | 894 |
| 1000/920 | 70 | 848 | 1794 | 1015 |
| 1180/1100 | 70 | 848 | 1794 | 1202 |
| 1200/1120 | 70 | 848 | 1794 | 1235 |
| 1300/1220 | 70 | 848 | 1794 | 1343 |
| 1500/1400 | 70 | 848 | 1794 | 2019 |
| 1800/1700 | 70 | 848 | 1794 | 2580 |
| 2000/1880 | 70 | 848 | 1794 | 3673 |
| 2500/2380 | 70 | 848 | 1794 | 5072 |
Deux types de systèmes de fixation par boulons sont disponibles : fixation mécanique (boulons fixés manuellement) et dispositif de verrouillage automatique.
Paramètres techniques
| Taper | D | B | Poids |
| UN | 74.5 | 38 | 1 |
| B | 98.5 | 59 | 3 |
| D1/D2 (mm) |
H (mm) |
b (mm) |
n (pc) |
trou (pc) |
boulon | Poids |
| 620/540 | 350 | 40 | 8 | 8 | UN | 233 |
| 750/670 | 350 | 40 | 10 | 10 | UN | 285 |
| 800/720 | 350 | 40 | 10 | 10 | UN | 304 |
| 880/800 | 350 | 40 | 10 | 10 | UN | 333 |
| 900/820 | 350 | 40 | 10 | 10 | UN | 341 |
| 1000/920 | 350 | 40 | 10 | 10 | UN | 381 |
| 1180/1100 | 350 | 40 | 12 | 12 | UN | 438 |
| 1200/1120 | 350 | 40 | 12 | 12 | UN | 450 |
| 1300/1220 | 350 | 40 | 12 | 12 | UN | 483 |
| 1500/1400 | 480 | 50 | 12 | 12 | UN | 950 |
| 1800/1700 | 480 | 50 | 16 | 16 | UN | 1146 |
| 2000/1880 | 480 | 60 | 12 | 12 | B | 1745 |
| 2500/2380 | 480 | 60 | 16 | 16 | B | 2197 |